





產品描述
| 應用范圍 | |||||||||
|
◆適用于石油開采、煉油、化工、**等危險環境及海洋石油平臺、油輪等尾箱場所工作及場景照明之用; ◆適用于防護要求較高、潮濕的場所; ◆適用于爆炸性氣體環境的1區、2區場所; ◆適用于IIA、IIB類爆炸性氣體環境; ◆適用于T1-T4組溫度組別。 |
|||||||||
| 產品特性 | |||||||||
|
◆鋁合金壓鑄殼體,表面高壓靜電噴塑; ◆防護網罩采用優質碳素鋼鍍鋅后表面噴塑,雙重防腐; ◆鋼化玻璃燈罩; ◆高功率因數,cosФ0.90; ◆鋼管布線G4/3; ◆可按用戶要求配裝燈傘; ◆可根據要求配裝應急裝置,當供電電源斷電時,燈具自動切換到應急照明狀態,應急功率為N70W、L70W,應急時間≥45min。 |
|||||||||
| 技術參數 | |||||||||
| 執行標準: | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||||
| 防爆標志: | Exd II BT4 Gb | ||||||||
| 額定電壓: | AC220V 50Hz | ||||||||
| 防護等級: | IP65 | ||||||||
| 防腐等級: | WF1 ‘WF2 | ||||||||
| 電纜外徑: | Ф10mm-Ф14mm電纜 | ||||||||
| 安裝方式: | X:吸頂式、b1:壁式30°、b2:壁式90°、g:吊桿式、f:法蘭式、h1:護欄式1、h2:護欄式2 | ||||||||
| 燈座規格: | E27 | E40 | |||||||
| 光源功率: | N70W、N110W(100) | N150W、N250W | |||||||
| L70W、L100W、L150W | L250W | ||||||||
| 燈具重量: | 4.6Kg | 5.5Kg | |||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 序號 | 名稱 | 備注 | 序號 | 名稱 | 備注 | ||||
| 1 | BAD56隔爆型防爆燈 | 9 | 鏈條 | 450mm | |||||
| 2 | 防爆活接頭BHJ-G3/4 C | 用戶另配 | 10 | 膨脹螺釘M6 | |||||
| 3 | 防爆接線盒BHD51-G3/4吊蓋 | 用戶另配 | 11 | 90°彎管G3/4×500mm | |||||
| 4 | BAZ51防爆鎮流器 | ⅡB | 12 | 法蘭式燈桿G1 1/4〃 | |||||
| 5 | 防爆活接頭BHJ-G3/4 B | 13 | 護欄式燈桿G1 1/4〃 | ||||||
| 6 | 直管G3/4×300mm | 14 | U型管夾 | 用戶另配 | |||||
| 7 | 150°彎管G3/4×300mm | 15 | 防爆接線盒BHD51-G3/4三平 | 用戶另配 | |||||
| 8 | CC型索具螺旋扣M6 | ||||||||
| 安裝配件選配表 | |||||||||
| 吸頂式(X) | 外形及安裝舉例圖表中的序號2 | ||||||||
| 吊桿式(g) | 外形及安裝舉例圖表中的序號6 | ||||||||
| 壁式30°(b1) | 外形及安裝舉例圖表中的序號7、8、9、10 | ||||||||
| 壁式90°(b2) | 外形及安裝舉例圖表中的序號7、8、9、11 | ||||||||
| 法蘭式(f) | 外形及安裝舉例圖表中的序號2、12 | ||||||||
| 護欄式1(h1) | 外形及安裝舉例圖表中的序號2、13、14 | ||||||||
| 護欄式2(h2) | 外形及安裝舉例圖表中的序號2、13、14 | ||||||||
| 訂貨須知 | |||||||||
|
◆按照產品型號規格說明逐條選擇并注明防爆標志; 例如:需要金鹵燈100W吸頂式安裝,配帶整流器,則產品型號為BAD51-L100xZ Exd II BT4 Gb; ◆本燈具出廠時不配光源,有用戶自己配,建議配置飛利浦、歐司朗、亞明品牌,金鹵燈250W需配置歐標光源; ◆燈具出廠時不配燈傘,如需要時請注明; ◆如需加裝應急裝置時請注明; ◆安裝附件的配置請查閱“安裝配件選配表”。 |
|||||||||
| 質保承若 | |||||||||
| 本公司產品嚴格按照ISO9001:2008質量保證體系進行質量控制,產品在合同質保期內實行質量三包,產品嚴格按照國家標準設計生產,所有原材料及配 件均選用優等品。產品實行三年保用,質保期內在正常使用條件下,出現一切質量問題我方將及時給予維修或更換,所供產品在質保期內如出現質量問題,維修費用 由我司承擔。 | |||||||||
產品推薦